2009년 09월 04일 주문한 컴퓨터 부품입니다.
실제 구입가격은 1,568,000원 입니다.
설치하는 부분도 담아보려 했으나 사진찍으면서 하기엔 시간이 너무 오래걸려서 그냥 패스하고 마지막 사진처럼 본체 조립한 사진만 올렸습니다.
아직 선정리를 못했습니다.
윈도 7을 설치하고 필요한 프로그램등을 설치하고 있습니다.
조립하는 시간은 예상외로 오래걸리지 않았습니다.
전체적으로 2년만에 조립해봤던 PC인데... 연결방식이 대부분 SATA 방식으로 변경됩으로 인해서
조립하는데 걸리는 시간은 단축되고 초보자도 쉽게 조립할 수 있게 된 것 같습니다.
| 이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 평균가 | 최저가 | 수량 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모니터 | 1PLUS 강력추천 240HDMI 포토 무결점 | 414,986 | 408,960 | 1 | 408,960 | |
| CPU | 인텔 코어 i5 린필드 750 정품 | 259,328 | 238,000 | 1 | 238,000 | |
| RAM | 삼성 DDR3 2G PC3-10600 | 59,116 | 53,500 | 2 | 107,000 | |
| 메인보드 | ASUS P7P55D STCOM | 236,240 | 231,000 | 1 | 231,000 | |
| VGA | HIS 라데온 HD 4850 IceQ4 512MB | 161,795 | 157,170 | 1 | 157,170 | |
| HDD | WD 1TB Caviar Black WD1001FALS (SATA2 /7200/32M) | 122,414 | 115,400 | 1 | 115,400 | |
| ODD | 삼성 Super-WriteMaster SH-S223B | 26,596 | 25,010 | 1 | 25,010 | |
| 케이스 | IN WIN FANQUA | 72,154 | 67,150 | 1 | 67,150 | |
| 파워 | Heroichi HEC Win+500 80PLUS | 85,711 | 79,190 | 1 | 79,190 | |
| 마우스 | 로지텍 G1 Optical Mouse 정품벌크 | 23,322 | 20,490 | 1 | 20,490 | |
| 영상/TV/PC캠 | 스카이디지탈 SKYTV HD6 EXPRESS | 63,964 | 60,900 | 1 | 60,900 | |
| 사운드/스피커 | Britz BR-1100V2 | 27,519 | 24,110 | 1 | 24,110 | |
| 부품별 합계 (수량이 여러 개일 경우 전체 합산 금액입니다) | 1,612,261 | 1,534,380 |
실제 구입가격은 1,568,000원 입니다.
설치하는 부분도 담아보려 했으나 사진찍으면서 하기엔 시간이 너무 오래걸려서 그냥 패스하고 마지막 사진처럼 본체 조립한 사진만 올렸습니다.
아직 선정리를 못했습니다.
윈도 7을 설치하고 필요한 프로그램등을 설치하고 있습니다.
조립하는 시간은 예상외로 오래걸리지 않았습니다.
전체적으로 2년만에 조립해봤던 PC인데... 연결방식이 대부분 SATA 방식으로 변경됩으로 인해서
조립하는데 걸리는 시간은 단축되고 초보자도 쉽게 조립할 수 있게 된 것 같습니다.
'주인장' 카테고리의 다른 글
| 블로그와 트위터 연동 (0) | 2009/10/07 |
|---|---|
| REMIX 2009 초간단 정리 (정리는 없고 느낌만...) (0) | 2009/09/25 |
| I5 린필드 750 국민오버 (0) | 2009/09/07 |
| i5 린필드 750 시스템 부품 개봉기 (0) | 2009/09/05 |
| 1년후 자전거 세계일주 떠납니다. (7) | 2009/09/01 |
| 김대중 전 대통령의 명복을 빕니다. (0) | 2009/08/18 |
| [여름휴가] 다음주에 제주도로 떠납니다. (0) | 2009/08/18 |
| 허머로 세계일주를... (9) | 2009/05/15 |



댓글을 달아 주세요